<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Satuan Laju Alir Gas Nm3/hr</title>
	<atom:link href="http://industrikimia.com/tutorial/satuan-laju-alir-gas-nm3hr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://industrikimia.com/tutorial/satuan-laju-alir-gas-nm3hr</link>
	<description>Info &#38; Tutorial Seputar Industri Kimia, Pabrik Kimia dan Bahan Kimia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 05:56:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://industrikimia.com/tutorial/satuan-laju-alir-gas-nm3hr/comment-page-1#comment-97</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 15:44:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industrikimia.com/?p=100#comment-97</guid>
		<description>Terima kasih atas koreksinya. Hasilnya sudah saya revisikan. Berat molekul yang saya gunakan ternyata BM-nya H2O2 (34).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih atas koreksinya. Hasilnya sudah saya revisikan. Berat molekul yang saya gunakan ternyata BM-nya H2O2 (34).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dingo</title>
		<link>http://industrikimia.com/tutorial/satuan-laju-alir-gas-nm3hr/comment-page-1#comment-96</link>
		<dc:creator>dingo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 17:54:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industrikimia.com/?p=100#comment-96</guid>
		<description>gak salah ngitung mas? kok hasilnya jadi 1516,7 kg/hr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gak salah ngitung mas? kok hasilnya jadi 1516,7 kg/hr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://industrikimia.com/tutorial/satuan-laju-alir-gas-nm3hr/comment-page-1#comment-82</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industrikimia.com/?p=100#comment-82</guid>
		<description>Nilai 22.414 Nm3/kmol diperoleh dari perhitungan PV=nRT, pada T=0oC, P=1 atm. Sedangkan 2 kg/kmol adalah berat molekul hidrogen gas. Anda bisa menghitungnya dari tabel periodik unsur. Bagaimana? Cukup jelaskan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nilai 22.414 Nm3/kmol diperoleh dari perhitungan PV=nRT, pada T=0oC, P=1 atm. Sedangkan 2 kg/kmol adalah berat molekul hidrogen gas. Anda bisa menghitungnya dari tabel periodik unsur. Bagaimana? Cukup jelaskan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: boby purnaman</title>
		<link>http://industrikimia.com/tutorial/satuan-laju-alir-gas-nm3hr/comment-page-1#comment-81</link>
		<dc:creator>boby purnaman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 06:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industrikimia.com/?p=100#comment-81</guid>
		<description>Nilai 22.414 m3/kmol dari mana?
Nilai 2 kg/kmol juga dari mana?
mohon informasinya, bila perlu ada semacam tabel gitu...
thanks atas informasinya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nilai 22.414 m3/kmol dari mana?<br />
Nilai 2 kg/kmol juga dari mana?<br />
mohon informasinya, bila perlu ada semacam tabel gitu&#8230;<br />
thanks atas informasinya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

