<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Referensi Industri Kimia Indonesia &#187; power plant</title>
	<atom:link href="http://industrikimia.com/tag/power-plant/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://industrikimia.com</link>
	<description>Info &#38; Tutorial Seputar Industri Kimia, Pabrik Kimia dan Bahan Kimia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 01:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Chemical Safety Board AS Serukan Penghentian Gas Blowing Dengan Gas Alam</title>
		<link>http://industrikimia.com/video/chemical-safety-board-as-serukan-penghentian-gas-blowing-dengan-gas-alam</link>
		<comments>http://industrikimia.com/video/chemical-safety-board-as-serukan-penghentian-gas-blowing-dengan-gas-alam#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 09:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Safety]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[akan menggambarkan bagaimana bahayanya gas blowing dengan gas alam]]></category>
		<category><![CDATA[alam atau natural gas untuk keperluan gas blowing]]></category>
		<category><![CDATA[amerika serikat]]></category>
		<category><![CDATA[blowing gas]]></category>
		<category><![CDATA[chemical safety]]></category>
		<category><![CDATA[chemical safety board]]></category>
		<category><![CDATA[CSB]]></category>
		<category><![CDATA[dengan menggunakan gas alam yang notabene]]></category>
		<category><![CDATA[Disaster Accident]]></category>
		<category><![CDATA[gas alam]]></category>
		<category><![CDATA[gas blow]]></category>
		<category><![CDATA[Gas blowing operation]]></category>
		<category><![CDATA[Gas blowing yang dimaksud adalah untuk]]></category>
		<category><![CDATA[ledakan]]></category>
		<category><![CDATA[melarang penggunaan gas alam atau natural gas untuk]]></category>
		<category><![CDATA[merupakan flammable gas menciptakan kondisi atmorferik yang sangat berbahaya]]></category>
		<category><![CDATA[natural gas]]></category>
		<category><![CDATA[penggunaan gas alam atau natural gas untuk keperluan gas]]></category>
		<category><![CDATA[power plant]]></category>
		<category><![CDATA[sumber api]]></category>
		<category><![CDATA[untuk melarang penggunaan gas alam atau]]></category>
		<category><![CDATA[video safety]]></category>
		<category><![CDATA[yang sangat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrikimia.com/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Ledakan yang terjadi di power plant milik Kleen Energy pada tanggal 7 Pebruari 2010 yang lalu, di Amerika Serikat, mendorong Chemical Safety Board (CSB) untuk melarang penggunaan gas alam atau natural gas untuk keperluan gas blowing. Gas blowing yang dimaksud adalah untuk membersihkan perpipaan dari kontaminasi sisa pengelasan atau kotoran lainnya sebelum digunakan.
Gas blowing operation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://industrikimia.com/video/chemical-safety-board-as-serukan-penghentian-gas-blowing-dengan-gas-alam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power Plant di Middletown Meledak, Lima Pekerja Meninggal Dunia</title>
		<link>http://industrikimia.com/berita/power-plant-di-middletown-meledak-lima-pekerja-meninggal-dunia</link>
		<comments>http://industrikimia.com/berita/power-plant-di-middletown-meledak-lima-pekerja-meninggal-dunia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Kecelakaan Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[amerika serikat]]></category>
		<category><![CDATA[bahan bakar]]></category>
		<category><![CDATA[blow down]]></category>
		<category><![CDATA[energy systems]]></category>
		<category><![CDATA[hari minggu]]></category>
		<category><![CDATA[meninggal dunia]]></category>
		<category><![CDATA[pabrik meledak]]></category>
		<category><![CDATA[pabrik terbakar]]></category>
		<category><![CDATA[power plant]]></category>
		<category><![CDATA[power plant meledak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrikimia.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah power plant berkapasitas 620 MW di Middletown, Amerika Serikat, meledak dan menyebabkan lima orang pekerja meninggal dunia, pada hari minggu kemarin (7/2). Selain itu, kejadian tersebut juga mengakibatkan beberapa orang terluka dan kerusakan pada beberapa bagian power plant.
Ledakan yang terjadi diperkirakan berasal dari operasi blow down pipa gas alam, yang merupakan bagian dari proses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://industrikimia.com/berita/power-plant-di-middletown-meledak-lima-pekerja-meninggal-dunia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brazil Operasikan Power Plant Berbahan Bakar Etanol Pertama Di Dunia</title>
		<link>http://industrikimia.com/berita/brazil-operasikan-power-plant-berbahan-bakar-etanol-pertama-di-dunia</link>
		<comments>http://industrikimia.com/berita/brazil-operasikan-power-plant-berbahan-bakar-etanol-pertama-di-dunia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[combustion turbines]]></category>
		<category><![CDATA[energi alternatif]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>
		<category><![CDATA[general electric]]></category>
		<category><![CDATA[juiz de fora]]></category>
		<category><![CDATA[pembangkit listrik]]></category>
		<category><![CDATA[power plant]]></category>
		<category><![CDATA[renewable energy resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrikimia.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Brazil sepertinya akan terus menjadi Negara yang paling gencar mengoptimalisasi penggunaan renewable energy resources-nya. Utamanya berhubungan dengan etanol sebagai sumber energi alternatif terbarukan.
Salah satu yang terbaru adalah pengoperasian pembangkit listrik (power plant) yang berbahan bakar etanol. Adalah Juiz de Fora pembangkit listrik pertama di dunia yang berbahan bakar etanol, dan mulai dioperasikan bulan Januari yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://industrikimia.com/berita/brazil-operasikan-power-plant-berbahan-bakar-etanol-pertama-di-dunia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pabrik Etilena Milik Sinopec Mulai Beroperasi</title>
		<link>http://industrikimia.com/berita/pabrik-etilena-milik-sinopec-mulai-beroperasi</link>
		<comments>http://industrikimia.com/berita/pabrik-etilena-milik-sinopec-mulai-beroperasi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 10:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Pabrik Baru]]></category>
		<category><![CDATA[C2H4]]></category>
		<category><![CDATA[china petrochemical corporation]]></category>
		<category><![CDATA[china sinopec]]></category>
		<category><![CDATA[pabrik etilen]]></category>
		<category><![CDATA[petrokimia China]]></category>
		<category><![CDATA[power plant]]></category>
		<category><![CDATA[Sinopec]]></category>
		<category><![CDATA[sinopec china]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrikimia.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Tanggal 19 Januari, perusahaan petrokimia terbesar di China, Sinopec (China Petrochemical Corporation), mulai mengoperasikan pabrik etilena (ethylene) di Tianjin, dengan kapasitas produksi 1 juta ton per tahun.
Pabrik baru ini akan meningkatkan kapasitas produksi Sinopec di Tianjin menjadi 15 ton per tahun. Sedangkan produk etilen sendiri akan naik menjadi 3.2 juta ton per tahun.
Pabrik baru tersebut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://industrikimia.com/berita/pabrik-etilena-milik-sinopec-mulai-beroperasi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknologi Baru Penangkap Karbon Dioksida (CO2)</title>
		<link>http://industrikimia.com/berita/teknologi-baru-penangkap-karbon-dioksida-co2</link>
		<comments>http://industrikimia.com/berita/teknologi-baru-penangkap-karbon-dioksida-co2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 14:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Proses]]></category>
		<category><![CDATA[acid gas]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[departemen energi]]></category>
		<category><![CDATA[gas asam]]></category>
		<category><![CDATA[gas co2]]></category>
		<category><![CDATA[karbon dioksida]]></category>
		<category><![CDATA[northwest national laboratory]]></category>
		<category><![CDATA[pacific northwest]]></category>
		<category><![CDATA[pacific northwest national laboratory]]></category>
		<category><![CDATA[pembangkit listrik]]></category>
		<category><![CDATA[power plant]]></category>
		<category><![CDATA[reversible acid gas capture]]></category>
		<category><![CDATA[senyawa organik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrikimia.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Departemen Energi Pacific Northwest National Laboratory berhasil mengembangkan teknologi baru untuk menangkap karbon dioksida (CO2) dari pembangkit listrik (power plant), yang disebut dengan Reversible Acid Gas Capture. Cairan penangkap yang digunakan adalah senyawa organik, yang dapat dipakai ulang.
Proses Reversible Acid Gas Capture tidak memerlukan air, sehingga membutuhkan energi yang lebih kecil untuk pemompaan dan pemanasan. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://industrikimia.com/berita/teknologi-baru-penangkap-karbon-dioksida-co2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

