<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Referensi Industri Kimia Indonesia &#187; MSDS</title>
	<atom:link href="http://industrikimia.com/tag/msds/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://industrikimia.com</link>
	<description>Info &#38; Tutorial Seputar Industri Kimia, Pabrik Kimia dan Bahan Kimia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 01:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kecelakaan Kerja Karena Gas Klorin</title>
		<link>http://industrikimia.com/berita/kecelakaan-kerja/kecelakaan-kerja-karena-gas-klorin</link>
		<comments>http://industrikimia.com/berita/kecelakaan-kerja/kecelakaan-kerja-karena-gas-klorin#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 01:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[K3]]></category>
		<category><![CDATA[Kecelakaan Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[asam klorida]]></category>
		<category><![CDATA[bahan kimia]]></category>
		<category><![CDATA[bahan kimia yang]]></category>
		<category><![CDATA[Choi Siwon]]></category>
		<category><![CDATA[Dan (rank)]]></category>
		<category><![CDATA[Gas and Oil]]></category>
		<category><![CDATA[gas klorin]]></category>
		<category><![CDATA[gas klorin bocor]]></category>
		<category><![CDATA[HCl]]></category>
		<category><![CDATA[hydrochloric acid]]></category>
		<category><![CDATA[industri kimia]]></category>
		<category><![CDATA[klik di sini]]></category>
		<category><![CDATA[MSDS]]></category>
		<category><![CDATA[natrium hipoklorit]]></category>
		<category><![CDATA[Rejang Lebong Regency]]></category>
		<category><![CDATA[rumah sakit]]></category>
		<category><![CDATA[safety slogan]]></category>
		<category><![CDATA[salah satu]]></category>
		<category><![CDATA[sodium hypochlorite]]></category>
		<category><![CDATA[yang sangat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrikimia.com/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Dua minggu yang lalu, sebuah kecelakaan kerja terjadi di sebuah pabrik yang memproduksi alat-alat teknolog untuk sistem keamanan di Bruhl, Jerman. Dalam kecelakaan tersebut 39 orang mengalami terluka.
Kejadian tersebut berawal dari proses pencampuran natrium hipoklorit (sodium hypochlorite) dengan asam klorida (hydrochloric acid) dan menghasilkan gas klorin (Cl2). Pada saat kejadian ada sekitar 300 orang yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://industrikimia.com/berita/kecelakaan-kerja/kecelakaan-kerja-karena-gas-klorin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Methanol MSDS</title>
		<link>http://industrikimia.com/tutorial/msds/methanol-msds</link>
		<comments>http://industrikimia.com/tutorial/msds/methanol-msds#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 05:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSDS]]></category>
		<category><![CDATA[chemical manufacturing industry]]></category>
		<category><![CDATA[cleaning fluid]]></category>
		<category><![CDATA[ethyl alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[fluid products]]></category>
		<category><![CDATA[fuel additive]]></category>
		<category><![CDATA[manufacturing industry]]></category>
		<category><![CDATA[methanol]]></category>
		<category><![CDATA[methanol msds]]></category>
		<category><![CDATA[methyl alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[refrigeration system]]></category>
		<category><![CDATA[roofing material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrikimia.com/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[In this short post, I&#8217;d like to share methanol MSDS, which is very important for you to understand before trying to use it. Methanol MSDS must be ensured to be available at the point of use within your workplace.
Methanol is one of the most common chemicals in chemical manufacturing industry It is used as solvent, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://industrikimia.com/tutorial/msds/methanol-msds/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSDS KMnO4</title>
		<link>http://industrikimia.com/tutorial/msds/msds-kmno4</link>
		<comments>http://industrikimia.com/tutorial/msds/msds-kmno4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 05:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSDS]]></category>
		<category><![CDATA[bahan baku]]></category>
		<category><![CDATA[bahan kimia]]></category>
		<category><![CDATA[buah buahan]]></category>
		<category><![CDATA[Dan (rank)]]></category>
		<category><![CDATA[industri kimia]]></category>
		<category><![CDATA[INI file]]></category>
		<category><![CDATA[kesehatan manusia]]></category>
		<category><![CDATA[kimia anorganik]]></category>
		<category><![CDATA[klik kanan]]></category>
		<category><![CDATA[KMnO4]]></category>
		<category><![CDATA[msds KMnO4]]></category>
		<category><![CDATA[potassium permanganate]]></category>
		<category><![CDATA[senyawa kimia]]></category>
		<category><![CDATA[senyawa organik]]></category>
		<category><![CDATA[Silahkan klik kanan]]></category>
		<category><![CDATA[water treatment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrikimia.com/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[KMnO4 atau potassium permanganate adalah senyawa kimia anorganik. Ia merupakan oksidator kuat dan biasa kita temukan dalam industri kimia.
KMnO4 biasa digunakan sebagai reagent di laboratorium, bahan anti septik, bahan kimia untuk water treatment, bahan baku pembuatan senyawa organik, pengawet buah-buahan, bahan kimia untuk industri televisi dan lain-lain.
Di luar manfaatnya yang begitu besar, ternyata KMnO4 berpotensi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://industrikimia.com/tutorial/msds/msds-kmno4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contoh MSDS Berformat Standar</title>
		<link>http://industrikimia.com/tutorial/msds/contoh-msds-berformat-standar</link>
		<comments>http://industrikimia.com/tutorial/msds/contoh-msds-berformat-standar#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 00:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSDS]]></category>
		<category><![CDATA[ansi z400]]></category>
		<category><![CDATA[atau material]]></category>
		<category><![CDATA[bagi mereka yang]]></category>
		<category><![CDATA[Bagi produsen kimia]]></category>
		<category><![CDATA[beberapa contoh]]></category>
		<category><![CDATA[beberapa format standar]]></category>
		<category><![CDATA[Canadian GHS]]></category>
		<category><![CDATA[contoh MSDS]]></category>
		<category><![CDATA[dapat menjadi]]></category>
		<category><![CDATA[di bawah ini]]></category>
		<category><![CDATA[di dunia industri]]></category>
		<category><![CDATA[EU GHS]]></category>
		<category><![CDATA[European Union]]></category>
		<category><![CDATA[format msds]]></category>
		<category><![CDATA[format standar]]></category>
		<category><![CDATA[ghs atau ansi]]></category>
		<category><![CDATA[ketika akan]]></category>
		<category><![CDATA[klik kanan]]></category>
		<category><![CDATA[lalu save]]></category>
		<category><![CDATA[material safety data]]></category>
		<category><![CDATA[material safety data sheet]]></category>
		<category><![CDATA[meliputi ansi]]></category>
		<category><![CDATA[memiliki msds]]></category>
		<category><![CDATA[memiliki pangsa pasar]]></category>
		<category><![CDATA[mendownload contoh msds]]></category>
		<category><![CDATA[MSDS Berformat Standar]]></category>
		<category><![CDATA[Occupational Health & Safety]]></category>
		<category><![CDATA[safety data sheet]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Z400 Cellular Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Sheet yang kini]]></category>
		<category><![CDATA[Silahkan klik kanan]]></category>
		<category><![CDATA[standar adalah sebuah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrikimia.com/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Ada beberapa format standar MSDS atau Material Safety Data Sheet yang kini berlaku di dunia industri. Format standar MSDS meliputi ANSI Z400.1-2005, Canadian GHS, EU GHS, dan lain-lain. Bagi produsen kimia Indonesia, memiliki MSDS berformat standar adalah sebuah keharusan, apalagi bagi mereka yang memiliki pangsa pasar ekpor.
Nah, berikut ini adalah beberapa contoh MSDS standards yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://industrikimia.com/tutorial/msds/contoh-msds-berformat-standar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSDS H2S</title>
		<link>http://industrikimia.com/tutorial/msds/msds-h2s</link>
		<comments>http://industrikimia.com/tutorial/msds/msds-h2s#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 09:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSDS]]></category>
		<category><![CDATA[29 cfr 1910]]></category>
		<category><![CDATA[gas beracun]]></category>
		<category><![CDATA[hazardous substance]]></category>
		<category><![CDATA[MSDS H2S]]></category>
		<category><![CDATA[MSDS hidrogen sulfida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrikimia.com/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Tewasnya 3 orang karyawan sebuah perusahaan yang memproduksi mangan di Cina baru-baru ini akibat keracunan gas H2S (hidrogen sulfida), semakin memperjelas bahwa gas H2S adalah gas beracun yang sangat berbahaya.
Gas H2S merupakan gas yang tidak berwarna dan memiliki bau khas seperti telur busuk. Selain itu, H2S adalah gas yang mudah terbakar. Menurut OSHA, H2S dikategorikan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://industrikimia.com/tutorial/msds/msds-h2s/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

