<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Referensi Industri Kimia Indonesia &#187; Kecelakaan Kerja</title>
	<atom:link href="http://industrikimia.com/tag/kecelakaan-kerja/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://industrikimia.com</link>
	<description>Info &#38; Tutorial Seputar Industri Kimia, Pabrik Kimia dan Bahan Kimia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 01:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kecelakaan Kerja Karena Gas Klorin</title>
		<link>http://industrikimia.com/berita/kecelakaan-kerja/kecelakaan-kerja-karena-gas-klorin</link>
		<comments>http://industrikimia.com/berita/kecelakaan-kerja/kecelakaan-kerja-karena-gas-klorin#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 01:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[K3]]></category>
		<category><![CDATA[Kecelakaan Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[asam klorida]]></category>
		<category><![CDATA[bahan kimia]]></category>
		<category><![CDATA[bahan kimia yang]]></category>
		<category><![CDATA[Choi Siwon]]></category>
		<category><![CDATA[Dan (rank)]]></category>
		<category><![CDATA[Gas and Oil]]></category>
		<category><![CDATA[gas klorin]]></category>
		<category><![CDATA[gas klorin bocor]]></category>
		<category><![CDATA[HCl]]></category>
		<category><![CDATA[hydrochloric acid]]></category>
		<category><![CDATA[industri kimia]]></category>
		<category><![CDATA[klik di sini]]></category>
		<category><![CDATA[MSDS]]></category>
		<category><![CDATA[natrium hipoklorit]]></category>
		<category><![CDATA[Rejang Lebong Regency]]></category>
		<category><![CDATA[rumah sakit]]></category>
		<category><![CDATA[safety slogan]]></category>
		<category><![CDATA[salah satu]]></category>
		<category><![CDATA[sodium hypochlorite]]></category>
		<category><![CDATA[yang sangat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrikimia.com/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Dua minggu yang lalu, sebuah kecelakaan kerja terjadi di sebuah pabrik yang memproduksi alat-alat teknolog untuk sistem keamanan di Bruhl, Jerman. Dalam kecelakaan tersebut 39 orang mengalami terluka.
Kejadian tersebut berawal dari proses pencampuran natrium hipoklorit (sodium hypochlorite) dengan asam klorida (hydrochloric acid) dan menghasilkan gas klorin (Cl2). Pada saat kejadian ada sekitar 300 orang yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://industrikimia.com/berita/kecelakaan-kerja/kecelakaan-kerja-karena-gas-klorin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiga Pekerja Tewas Akibat Kecelakaan Kerja di PT. RAPP</title>
		<link>http://industrikimia.com/berita/tiga-pekerja-tewas-akibat-kecelakaan-kerja-di-pt-rapp</link>
		<comments>http://industrikimia.com/berita/tiga-pekerja-tewas-akibat-kecelakaan-kerja-di-pt-rapp#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 05:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Kecelakaan Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[akibat kecelakaan kerja]]></category>
		<category><![CDATA[asia tenggara]]></category>
		<category><![CDATA[bubur kertas]]></category>
		<category><![CDATA[kecelakaan kerja di PT. RAPP]]></category>
		<category><![CDATA[luka bakar]]></category>
		<category><![CDATA[pekerja tewas]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan kontraktor]]></category>
		<category><![CDATA[pt rapp]]></category>
		<category><![CDATA[pulp and paper]]></category>
		<category><![CDATA[RAPP]]></category>
		<category><![CDATA[rumah sakit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrikimia.com/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah kecelakaan kerja kembali terjadi di pabrik bubur kertas terbesar di Asia Tenggara, PT. RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper), pada Senin (7/2) siang, pukul 14.00. Kecelakaan kerja tersebut berawal ketika para pekerja sedang melakukan perbaikan pada pipa kran bubur kertas atau pulp pada unit bleaching.
Pada saat melakukan perbaikan tiba-tiba pipa kran bocor dan langsung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://industrikimia.com/berita/tiga-pekerja-tewas-akibat-kecelakaan-kerja-di-pt-rapp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Ide Untuk Bahan Safety Talk</title>
		<link>http://industrikimia.com/tutorial/20-ide-untuk-bahan-safety-talk</link>
		<comments>http://industrikimia.com/tutorial/20-ide-untuk-bahan-safety-talk#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 08:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[K3]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[alat pemadam api ringan]]></category>
		<category><![CDATA[bahan kimia]]></category>
		<category><![CDATA[bahan safety talk]]></category>
		<category><![CDATA[fire extinguisher]]></category>
		<category><![CDATA[flammable gas detector]]></category>
		<category><![CDATA[harian mingguan]]></category>
		<category><![CDATA[hydrostatic pressure test]]></category>
		<category><![CDATA[jenis pekerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[Kecelakaan Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[lower explosive limit]]></category>
		<category><![CDATA[manual safety]]></category>
		<category><![CDATA[material safety data]]></category>
		<category><![CDATA[material safety data sheet]]></category>
		<category><![CDATA[safety data sheet]]></category>
		<category><![CDATA[safety talk]]></category>
		<category><![CDATA[standard operating procedures]]></category>
		<category><![CDATA[topik safety talk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrikimia.com/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Safety talk merupakan sebuah media komunikasi untuk menyampaikan pentingnya memperhatikan aspek safety atau K3 dalam bekerja. Kegiatan safety talk dapat dilakukan per kelompok atau perusahaan secara keseluruhan. Safety talk dapat dilakukan harian, mingguan, bulanan atau periode waktu tertentu yang ditetapkan berdasarkan resiko dan jenis pekerjaan.
Topik atau bahan safety talk tentu harus diputuskan berdasarkan kebutuhan pekerjaan. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://industrikimia.com/tutorial/20-ide-untuk-bahan-safety-talk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Orang Tewas Akibat Kebocoran Gas H2S</title>
		<link>http://industrikimia.com/berita/3-orang-tewas-akibat-kebocoran-gas-h2s</link>
		<comments>http://industrikimia.com/berita/3-orang-tewas-akibat-kebocoran-gas-h2s#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 05:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Kecelakaan Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[gas beracun]]></category>
		<category><![CDATA[gas bocor]]></category>
		<category><![CDATA[H2S]]></category>
		<category><![CDATA[hidrogen sulfida]]></category>
		<category><![CDATA[keracunan H2S]]></category>
		<category><![CDATA[manganese carbonate]]></category>
		<category><![CDATA[ningxia hui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrikimia.com/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Tiga orang karyawan tewas dan 21 orang lainnya mengalami keracunan akibat adanya kebocoran gas hidrogen sulfida atau H2S di pabrik yang memproduksi mangan di daerah Ningxia Hui, Cina, Kamis (23/12) kemarin. Kecelakaan kerja tersebut terjadi di pabrik milik Tianyuan Manganese Corp.
Pada saat kejadian, di dalam pabrik tersebut tengah dilakukan operasi pencampuran asam sulfat atau sulfuric [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://industrikimia.com/berita/3-orang-tewas-akibat-kebocoran-gas-h2s/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebuah Pabrik Meledak di Cina, 4 Orang Tewas</title>
		<link>http://industrikimia.com/berita/sebuah-pabrik-meledak-di-cina-4-orang-tewas</link>
		<comments>http://industrikimia.com/berita/sebuah-pabrik-meledak-di-cina-4-orang-tewas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 07:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Kecelakaan Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[bahan kimia berbahaya]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[industry co ltd]]></category>
		<category><![CDATA[pabrik kimia]]></category>
		<category><![CDATA[pabrik meledak]]></category>
		<category><![CDATA[sify com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrikimia.com/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah pabrik kimia di Propinsi Shanxi, Cina meledak hari Sabtu (20/11) lalu dan menewaskan 4 orang serta menyebabkan 37 orang lainnya terluka. Dalam kecelakaan kerja tersebut tidak dilaporkan terjadinya pencemaran bahan kimia berbahaya ke lingkungan sekitar pabrik.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://industrikimia.com/berita/sebuah-pabrik-meledak-di-cina-4-orang-tewas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

