<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Referensi Industri Kimia Indonesia &#187; ethylene</title>
	<atom:link href="http://industrikimia.com/tag/ethylene/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://industrikimia.com</link>
	<description>Info &#38; Tutorial Seputar Industri Kimia, Pabrik Kimia dan Bahan Kimia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 01:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Formosa Builds New Ethylene Plant in US</title>
		<link>http://industrikimia.com/berita/formosa-builds-new-ethylene-plant-in-us</link>
		<comments>http://industrikimia.com/berita/formosa-builds-new-ethylene-plant-in-us#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 22:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Pabrik Baru]]></category>
		<category><![CDATA[catalytic converter]]></category>
		<category><![CDATA[chemical plant]]></category>
		<category><![CDATA[ethylene]]></category>
		<category><![CDATA[ethylene plant]]></category>
		<category><![CDATA[Formosa Builds New Ethylene Plant]]></category>
		<category><![CDATA[formosa plastic]]></category>
		<category><![CDATA[Formosa Plastics]]></category>
		<category><![CDATA[Human Interest]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrikimia.com/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Formosa Plastics, a Taiwan based chemical plant, plan to build a new ethylene plant at Point Comforts, Texas , United States. The new plant requires an investment of $US1.5 billion.
The ethylene plant will be produced from ethane through catalytic converter to ethylene. 
The project is scheduled to be finished in 2015. However, its capacity has [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://industrikimia.com/berita/formosa-builds-new-ethylene-plant-in-us/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tahun 2015 Kebutuhan Etilena (Ethylene) Diproyeksikan Mencapai 160 Juta Ton</title>
		<link>http://industrikimia.com/berita/tahun-2015-kebutuhan-etilena-ethylene-diproyeksikan-mencapai-160-juta-ton</link>
		<comments>http://industrikimia.com/berita/tahun-2015-kebutuhan-etilena-ethylene-diproyeksikan-mencapai-160-juta-ton#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 05:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumsi]]></category>
		<category><![CDATA[Produksi]]></category>
		<category><![CDATA[amerika serikat]]></category>
		<category><![CDATA[amerika utara]]></category>
		<category><![CDATA[asia pasifik]]></category>
		<category><![CDATA[bahan baku]]></category>
		<category><![CDATA[C2H4]]></category>
		<category><![CDATA[ethylene]]></category>
		<category><![CDATA[etinea]]></category>
		<category><![CDATA[kebutuhan etilen]]></category>
		<category><![CDATA[produksi etilena]]></category>
		<category><![CDATA[timur tengah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrikimia.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Tahun 2015 mendatang kebutuhan dunia akan etilena atau ethylene, dengan rumus kimia C2H4, diproyeksikan mencapai 160 juta ton per tahun. Demikian menurut perkiraan para analis industri global.
Asia-Pasifik, Eropa dan Amerika Utara merupakan konsumen utama etilena, yang mencapai 87% dari total kebutuhan dunia. Sedangkan dari sisi sektor industri, industri polietilena (polyethylene) merupakan yang terbesar, dengan total [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://industrikimia.com/berita/tahun-2015-kebutuhan-etilena-ethylene-diproyeksikan-mencapai-160-juta-ton/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

