<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Referensi Industri Kimia Indonesia &#187; etanol</title>
	<atom:link href="http://industrikimia.com/tag/etanol/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://industrikimia.com</link>
	<description>Info &#38; Tutorial Seputar Industri Kimia, Pabrik Kimia dan Bahan Kimia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 01:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MSDS Etanol (C2H5OH)</title>
		<link>http://industrikimia.com/tutorial/msds-etanol-c2h5oh</link>
		<comments>http://industrikimia.com/tutorial/msds-etanol-c2h5oh#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 05:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSDS]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>
		<category><![CDATA[ethyl alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[industri kimia]]></category>
		<category><![CDATA[minuman keras]]></category>
		<category><![CDATA[msds C2H5OH]]></category>
		<category><![CDATA[msds etanol]]></category>
		<category><![CDATA[obat obatan]]></category>
		<category><![CDATA[pelarut organik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrikimia.com/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Etanol atau ethyl alcohol (C2H5OH) merupakan salah satu pelarut organik yang paling banyak digunakan di dalam industri kimia. Tak ayal lagi intensitas kontak dengan etanol akan semakin meningkat. Dari sisi K3, hal ini bisa berdampak negatif apabila dilakukan dengan prosedur yang tidak sesuai standar.
Karena etanol banyak digunakan dalam obat-obatan dan minuman keras, maka imej bahwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://industrikimia.com/tutorial/msds-etanol-c2h5oh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Braskem Secara Resmi Mengoperasikan Pabrik Etilena dari Etanol</title>
		<link>http://industrikimia.com/review-produk-dan-jasa/braskem-secara-resmi-mengoperasikan-pabrik-etilena-dari-etanol</link>
		<comments>http://industrikimia.com/review-produk-dan-jasa/braskem-secara-resmi-mengoperasikan-pabrik-etilena-dari-etanol#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 07:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[24 september]]></category>
		<category><![CDATA[braskem]]></category>
		<category><![CDATA[C2H4]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>
		<category><![CDATA[etilena]]></category>
		<category><![CDATA[green ethylene]]></category>
		<category><![CDATA[gula tebu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrikimia.com/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Setelah beberapa minggu dalam proses uji coba, pada tanggal 24 September 2010 yang lalu, Braskem, perusahaan kimia ternama asal Brazil, secara resmi mulai mengoperasikan pabrik etilena (C2H4) dari etanol (C2H5OH).
Pabrik tersebut merupakan pabrik pertama di dunia yang berhasil memproduksi etilena dari etanol, yang berasal dari gula tebu.


Setiap tahunnya pabrik tersebut akan mengolah 462 juta liter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://industrikimia.com/review-produk-dan-jasa/braskem-secara-resmi-mengoperasikan-pabrik-etilena-dari-etanol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brazil Operasikan Power Plant Berbahan Bakar Etanol Pertama Di Dunia</title>
		<link>http://industrikimia.com/berita/brazil-operasikan-power-plant-berbahan-bakar-etanol-pertama-di-dunia</link>
		<comments>http://industrikimia.com/berita/brazil-operasikan-power-plant-berbahan-bakar-etanol-pertama-di-dunia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[combustion turbines]]></category>
		<category><![CDATA[energi alternatif]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>
		<category><![CDATA[general electric]]></category>
		<category><![CDATA[juiz de fora]]></category>
		<category><![CDATA[pembangkit listrik]]></category>
		<category><![CDATA[power plant]]></category>
		<category><![CDATA[renewable energy resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrikimia.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Brazil sepertinya akan terus menjadi Negara yang paling gencar mengoptimalisasi penggunaan renewable energy resources-nya. Utamanya berhubungan dengan etanol sebagai sumber energi alternatif terbarukan.
Salah satu yang terbaru adalah pengoperasian pembangkit listrik (power plant) yang berbahan bakar etanol. Adalah Juiz de Fora pembangkit listrik pertama di dunia yang berbahan bakar etanol, dan mulai dioperasikan bulan Januari yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://industrikimia.com/berita/brazil-operasikan-power-plant-berbahan-bakar-etanol-pertama-di-dunia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

