<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Referensi Industri Kimia Indonesia &#187; Tutorial</title>
	<atom:link href="http://industrikimia.com/category/tutorial/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://industrikimia.com</link>
	<description>Info &#38; Tutorial Seputar Industri Kimia, Pabrik Kimia dan Bahan Kimia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 01:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kecelakaan Kerja Karena Gas Klorin</title>
		<link>http://industrikimia.com/berita/kecelakaan-kerja/kecelakaan-kerja-karena-gas-klorin</link>
		<comments>http://industrikimia.com/berita/kecelakaan-kerja/kecelakaan-kerja-karena-gas-klorin#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 01:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[K3]]></category>
		<category><![CDATA[Kecelakaan Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[asam klorida]]></category>
		<category><![CDATA[bahan kimia]]></category>
		<category><![CDATA[bahan kimia yang]]></category>
		<category><![CDATA[Choi Siwon]]></category>
		<category><![CDATA[Dan (rank)]]></category>
		<category><![CDATA[Gas and Oil]]></category>
		<category><![CDATA[gas klorin]]></category>
		<category><![CDATA[gas klorin bocor]]></category>
		<category><![CDATA[HCl]]></category>
		<category><![CDATA[hydrochloric acid]]></category>
		<category><![CDATA[industri kimia]]></category>
		<category><![CDATA[klik di sini]]></category>
		<category><![CDATA[MSDS]]></category>
		<category><![CDATA[natrium hipoklorit]]></category>
		<category><![CDATA[Rejang Lebong Regency]]></category>
		<category><![CDATA[rumah sakit]]></category>
		<category><![CDATA[safety slogan]]></category>
		<category><![CDATA[salah satu]]></category>
		<category><![CDATA[sodium hypochlorite]]></category>
		<category><![CDATA[yang sangat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrikimia.com/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Dua minggu yang lalu, sebuah kecelakaan kerja terjadi di sebuah pabrik yang memproduksi alat-alat teknolog untuk sistem keamanan di Bruhl, Jerman. Dalam kecelakaan tersebut 39 orang mengalami terluka.
Kejadian tersebut berawal dari proses pencampuran natrium hipoklorit (sodium hypochlorite) dengan asam klorida (hydrochloric acid) dan menghasilkan gas klorin (Cl2). Pada saat kejadian ada sekitar 300 orang yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://industrikimia.com/berita/kecelakaan-kerja/kecelakaan-kerja-karena-gas-klorin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konversi Mesh ke Micron</title>
		<link>http://industrikimia.com/tutorial/konversi-mesh-ke-micron</link>
		<comments>http://industrikimia.com/tutorial/konversi-mesh-ke-micron#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 03:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Unit konversi]]></category>
		<category><![CDATA[konversi mesh]]></category>
		<category><![CDATA[mesh]]></category>
		<category><![CDATA[micron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrikimia.com/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Bagi anda yang sudah bekerja di industri kimia, konversi mesh ke micron atau sebaliknya sudah tidak asing lagi. Akan tetapi, ada sebagian dari anda yang mungkin belum begitu familiar dengan konversi dua satuan tersebut.
Beberapa produsen filter atau strainer ada yang menggunakan satuan mesh untuk grade atau rating. Namun, ada pula produsen yang menggunakan satuan micron.
Nah, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://industrikimia.com/tutorial/konversi-mesh-ke-micron/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Methanol MSDS</title>
		<link>http://industrikimia.com/tutorial/msds/methanol-msds</link>
		<comments>http://industrikimia.com/tutorial/msds/methanol-msds#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 05:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSDS]]></category>
		<category><![CDATA[chemical manufacturing industry]]></category>
		<category><![CDATA[cleaning fluid]]></category>
		<category><![CDATA[ethyl alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[fluid products]]></category>
		<category><![CDATA[fuel additive]]></category>
		<category><![CDATA[manufacturing industry]]></category>
		<category><![CDATA[methanol]]></category>
		<category><![CDATA[methanol msds]]></category>
		<category><![CDATA[methyl alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[refrigeration system]]></category>
		<category><![CDATA[roofing material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrikimia.com/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[In this short post, I&#8217;d like to share methanol MSDS, which is very important for you to understand before trying to use it. Methanol MSDS must be ensured to be available at the point of use within your workplace.
Methanol is one of the most common chemicals in chemical manufacturing industry It is used as solvent, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://industrikimia.com/tutorial/msds/methanol-msds/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safety Relief Valve Handbook</title>
		<link>http://industrikimia.com/tutorial/safety-equipment/safety-relief-valve-handbook</link>
		<comments>http://industrikimia.com/tutorial/safety-equipment/safety-relief-valve-handbook#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 05:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Safety equipment]]></category>
		<category><![CDATA[bejana tekan]]></category>
		<category><![CDATA[crosby valve]]></category>
		<category><![CDATA[Crosby Valve Inc]]></category>
		<category><![CDATA[design selection]]></category>
		<category><![CDATA[di indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Disaster Accident]]></category>
		<category><![CDATA[klik kanan]]></category>
		<category><![CDATA[lalu save]]></category>
		<category><![CDATA[over pressure]]></category>
		<category><![CDATA[pabrik di indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[pabrik kimia]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan manufaktur]]></category>
		<category><![CDATA[pressure safety]]></category>
		<category><![CDATA[safety relief valve]]></category>
		<category><![CDATA[safety valve]]></category>
		<category><![CDATA[salah satu]]></category>
		<category><![CDATA[valve handbook]]></category>
		<category><![CDATA[yang tidak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrikimia.com/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Safety relief valve merupakan salah satu alat safety yang penting dalam pengoperasian sebuah bejana tekan atau pipa bertekanan. Safety relief valve berfungsi untuk melindungi alat atau fasilitas pabrik lainnya dari over pressure. Safety relief valve dapat kita temukan dengan mudah di setiap pabrik kimia.
Crosby Valve Inc adalah satu perusahaan manufaktur pembuat safety relief valve yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://industrikimia.com/tutorial/safety-equipment/safety-relief-valve-handbook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 Singkatan Pada ISO Tank Container</title>
		<link>http://industrikimia.com/tutorial/kontainer/11-singkatan-pada-iso-tank-container</link>
		<comments>http://industrikimia.com/tutorial/kontainer/11-singkatan-pada-iso-tank-container#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 03:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kontainer]]></category>
		<category><![CDATA[Association of American Railroads]]></category>
		<category><![CDATA[bahan kimia]]></category>
		<category><![CDATA[bahan kimia b3]]></category>
		<category><![CDATA[bahan kimia berbahaya]]></category>
		<category><![CDATA[Dan (rank)]]></category>
		<category><![CDATA[dan biasa dipergunakan untuk mengangkut produk food-grade sampai]]></category>
		<category><![CDATA[dangerous goods by road]]></category>
		<category><![CDATA[Department of Transportation]]></category>
		<category><![CDATA[di bawah ini]]></category>
		<category><![CDATA[food grade]]></category>
		<category><![CDATA[International Maritime Organization]]></category>
		<category><![CDATA[international transport]]></category>
		<category><![CDATA[iso international]]></category>
		<category><![CDATA[ISO tank]]></category>
		<category><![CDATA[ISO tank container]]></category>
		<category><![CDATA[maritime dangerous goods]]></category>
		<category><![CDATA[setiap hari]]></category>
		<category><![CDATA[standards organization]]></category>
		<category><![CDATA[tank container]]></category>
		<category><![CDATA[transport of dangerous goods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrikimia.com/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[ISO tank container. Ya, istilah itu begitu asing ketika pertama kali mendengarnya. Apalagi pas melihat wujud bendanya. Ada banyak singkatan yang sama sekali saya tidak tahu.
Tapi itu dulu. Kini seiring bejalannya waktu, singkatan yang tertera pada ISO tank container sudah tidak asing lagi, dan rasa-rasanya hampir setiap hari mempergunakannya. Nah, kini giliran saya berbagi dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://industrikimia.com/tutorial/kontainer/11-singkatan-pada-iso-tank-container/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

