<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Referensi Industri Kimia Indonesia &#187; Konsumsi</title>
	<atom:link href="http://industrikimia.com/category/berita/konsumsi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://industrikimia.com</link>
	<description>Info &#38; Tutorial Seputar Industri Kimia, Pabrik Kimia dan Bahan Kimia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 01:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Konsumsi Hidrogen Peroksida Dunia Diprediksi Mencapai 4.3 Juta Ton Tahun 2015</title>
		<link>http://industrikimia.com/berita/konsumsi-hidrogen-peroksida-dunia-diprediksi-mencapai-4-3-juta-ton-tahun-2015</link>
		<comments>http://industrikimia.com/berita/konsumsi-hidrogen-peroksida-dunia-diprediksi-mencapai-4-3-juta-ton-tahun-2015#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 05:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumsi]]></category>
		<category><![CDATA[asia tenggara]]></category>
		<category><![CDATA[bahan kimia]]></category>
		<category><![CDATA[chang chun petrochemical]]></category>
		<category><![CDATA[chemical co]]></category>
		<category><![CDATA[chemicals inc]]></category>
		<category><![CDATA[company ltd]]></category>
		<category><![CDATA[contaminated soil]]></category>
		<category><![CDATA[control water]]></category>
		<category><![CDATA[dow chemical]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Chemical Company]]></category>
		<category><![CDATA[global industry analysts]]></category>
		<category><![CDATA[global industry analysts inc]]></category>
		<category><![CDATA[H2O2]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrogen Peroksida]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrogen peroxide]]></category>
		<category><![CDATA[konsumsi hidrogen peroksida]]></category>
		<category><![CDATA[nama perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[pada tahun]]></category>
		<category><![CDATA[pollution control]]></category>
		<category><![CDATA[Propylene oxide]]></category>
		<category><![CDATA[proses produksi]]></category>
		<category><![CDATA[soil remediation]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Proses]]></category>
		<category><![CDATA[water treatment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrikimia.com/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Global Industry Analysts Inc memprediksi konsumsi hidrogen peroksida atau H2O2 akan mencapai angka 4.3 juta ton pada tahun 2015 mendatang. Kenaikan konsumsi H2O2 ini terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan industri  pulp dan kertas di kawasan Asia Tenggara, China dan Amerika Latin.
Selain itu, semakin ketatnya regulasi lingkungan membuat hidrogen peroksida banyak dilirik oleh kalangan industri, karena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://industrikimia.com/berita/konsumsi-hidrogen-peroksida-dunia-diprediksi-mencapai-4-3-juta-ton-tahun-2015/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyeksi Kebutuhan Ethylene Oxide Dunia Mencapai 32.43 Juta Ton Tahun 2020</title>
		<link>http://industrikimia.com/berita/proyeksi-kebutuhan-ethylene-oxide-dunia-mencapai-32-43-juta-ton-tahun-2020</link>
		<comments>http://industrikimia.com/berita/proyeksi-kebutuhan-ethylene-oxide-dunia-mencapai-32-43-juta-ton-tahun-2020#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 05:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumsi]]></category>
		<category><![CDATA[C2H4O]]></category>
		<category><![CDATA[ethylene oxide]]></category>
		<category><![CDATA[oxirane]]></category>
		<category><![CDATA[pada tahun]]></category>
		<category><![CDATA[pet resin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrikimia.com/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Menurut sebuah laporan yang dikeluarkan oleh GBI Research menyebutkan bahwa pada tahun 2020 nanti, kebutuhan pasar dunia ethylene oxide (C2H4O) akan mencapai 32.43 juta ton. Sementara itu, berdasarkan data yang ada, pertumbuhan kebutuhan ethylene oxide dari tahun 2000-2009 naik sebesar 4.4%.
Asia merupakan pasar terbesar yang menyerap ethylene oxide, yakni mencapai 35% dari total kebutuhan dunia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://industrikimia.com/berita/proyeksi-kebutuhan-ethylene-oxide-dunia-mencapai-32-43-juta-ton-tahun-2020/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tahun 2015 Kebutuhan Etilena (Ethylene) Diproyeksikan Mencapai 160 Juta Ton</title>
		<link>http://industrikimia.com/berita/tahun-2015-kebutuhan-etilena-ethylene-diproyeksikan-mencapai-160-juta-ton</link>
		<comments>http://industrikimia.com/berita/tahun-2015-kebutuhan-etilena-ethylene-diproyeksikan-mencapai-160-juta-ton#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 05:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumsi]]></category>
		<category><![CDATA[Produksi]]></category>
		<category><![CDATA[amerika serikat]]></category>
		<category><![CDATA[amerika utara]]></category>
		<category><![CDATA[asia pasifik]]></category>
		<category><![CDATA[bahan baku]]></category>
		<category><![CDATA[C2H4]]></category>
		<category><![CDATA[ethylene]]></category>
		<category><![CDATA[etinea]]></category>
		<category><![CDATA[kebutuhan etilen]]></category>
		<category><![CDATA[produksi etilena]]></category>
		<category><![CDATA[timur tengah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrikimia.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Tahun 2015 mendatang kebutuhan dunia akan etilena atau ethylene, dengan rumus kimia C2H4, diproyeksikan mencapai 160 juta ton per tahun. Demikian menurut perkiraan para analis industri global.
Asia-Pasifik, Eropa dan Amerika Utara merupakan konsumen utama etilena, yang mencapai 87% dari total kebutuhan dunia. Sedangkan dari sisi sektor industri, industri polietilena (polyethylene) merupakan yang terbesar, dengan total [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://industrikimia.com/berita/tahun-2015-kebutuhan-etilena-ethylene-diproyeksikan-mencapai-160-juta-ton/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

