<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Referensi Industri Kimia Indonesia &#187; Energi</title>
	<atom:link href="http://industrikimia.com/category/berita/energi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://industrikimia.com</link>
	<description>Info &#38; Tutorial Seputar Industri Kimia, Pabrik Kimia dan Bahan Kimia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 01:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pump Minimum Flow &#8211; The Hidden Energy Loss</title>
		<link>http://industrikimia.com/berita/energi/pump-minimum-flow-the-hidden-energy-loss</link>
		<comments>http://industrikimia.com/berita/energi/pump-minimum-flow-the-hidden-energy-loss#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[chemical processing]]></category>
		<category><![CDATA[chemical processing plant]]></category>
		<category><![CDATA[electricity]]></category>
		<category><![CDATA[energy consumption]]></category>
		<category><![CDATA[energy loss]]></category>
		<category><![CDATA[flow valve]]></category>
		<category><![CDATA[hidden energy]]></category>
		<category><![CDATA[Hidden Energy Loss]]></category>
		<category><![CDATA[how much money]]></category>
		<category><![CDATA[main piping]]></category>
		<category><![CDATA[minimum flow]]></category>
		<category><![CDATA[Minimum flow pipe]]></category>
		<category><![CDATA[Minimum flow requirement]]></category>
		<category><![CDATA[minimum flow valve]]></category>
		<category><![CDATA[minimum flows]]></category>
		<category><![CDATA[pump manufacturer]]></category>
		<category><![CDATA[pump minimum flow]]></category>
		<category><![CDATA[pump protection]]></category>
		<category><![CDATA[unnecessary flows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrikimia.com/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[There are many pumps in a chemical processing plant. In the terms of energy consumption, pump is one of rotating equipment that is not treated adequately in order to minimize energy loss (electricity) in the plant.
Recently, I found some pumps in the field where I am working that operate with minimum flow along with main [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://industrikimia.com/berita/energi/pump-minimum-flow-the-hidden-energy-loss/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemenang Nuclear Excellence Award 2009</title>
		<link>http://industrikimia.com/berita/pemenang-nuclear-excellence-award-2009</link>
		<comments>http://industrikimia.com/berita/pemenang-nuclear-excellence-award-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 13:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Penghargaan]]></category>
		<category><![CDATA[atomic power]]></category>
		<category><![CDATA[bill coley]]></category>
		<category><![CDATA[british energy]]></category>
		<category><![CDATA[china guangdong]]></category>
		<category><![CDATA[comision federal de electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energy group]]></category>
		<category><![CDATA[excellence award]]></category>
		<category><![CDATA[holding co]]></category>
		<category><![CDATA[ministry of energy]]></category>
		<category><![CDATA[nuclear operators]]></category>
		<category><![CDATA[pembangkit listrik]]></category>
		<category><![CDATA[rafael fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[reaktor nuklir]]></category>
		<category><![CDATA[republic of lithuania]]></category>
		<category><![CDATA[safety award]]></category>
		<category><![CDATA[safety PLTN]]></category>
		<category><![CDATA[WANO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrikimia.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[World Association of Nuclear Operators (WANO) tahun ini menganugerahkan Nuclear Excellence Award kepada 8 pemenang dari seluruh dunia. Penghargaan ini diberikan dalam rangka mempromosikan safety dalam operasional reaktor nuklir komersial di seluruh dunia.
Pemenang Nuclear Excellence Award tahun 2009 adalah Shashi Bhattacharya (Tarapur Atomic Power Station, India), Bill Coley (British Energy Group Plc), Rafael Fernandez de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://industrikimia.com/berita/pemenang-nuclear-excellence-award-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brazil Operasikan Power Plant Berbahan Bakar Etanol Pertama Di Dunia</title>
		<link>http://industrikimia.com/berita/brazil-operasikan-power-plant-berbahan-bakar-etanol-pertama-di-dunia</link>
		<comments>http://industrikimia.com/berita/brazil-operasikan-power-plant-berbahan-bakar-etanol-pertama-di-dunia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[combustion turbines]]></category>
		<category><![CDATA[energi alternatif]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>
		<category><![CDATA[general electric]]></category>
		<category><![CDATA[juiz de fora]]></category>
		<category><![CDATA[pembangkit listrik]]></category>
		<category><![CDATA[power plant]]></category>
		<category><![CDATA[renewable energy resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrikimia.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Brazil sepertinya akan terus menjadi Negara yang paling gencar mengoptimalisasi penggunaan renewable energy resources-nya. Utamanya berhubungan dengan etanol sebagai sumber energi alternatif terbarukan.
Salah satu yang terbaru adalah pengoperasian pembangkit listrik (power plant) yang berbahan bakar etanol. Adalah Juiz de Fora pembangkit listrik pertama di dunia yang berbahan bakar etanol, dan mulai dioperasikan bulan Januari yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://industrikimia.com/berita/brazil-operasikan-power-plant-berbahan-bakar-etanol-pertama-di-dunia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shell dan Cosan Akan Membangun Pabrik Etanol Terbesar di Dunia</title>
		<link>http://industrikimia.com/berita/shell-dan-cosan-akan-membangun-pabrik-etanol-terbesar-di-dunia</link>
		<comments>http://industrikimia.com/berita/shell-dan-cosan-akan-membangun-pabrik-etanol-terbesar-di-dunia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 22:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Pabrik Baru]]></category>
		<category><![CDATA[bahan bakar]]></category>
		<category><![CDATA[international petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[joint venture]]></category>
		<category><![CDATA[pabrik etanol]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan minyak]]></category>
		<category><![CDATA[shell international]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrikimia.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Perusahaan minyak asal terkemuka Belanda Shell International Petroleum Co Ltd, dan perusahaan gula dan etanol asal Brasil Cosan SA, telah menandatangani MoU untuk membentuk joint venture, dengan total nilai investasi mencapai 12 miliar dolar Amerika.
Joint venture tersebut akan membangun pabrik etanol, yang nantinya akan menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Disamping itu, dari pabrik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://industrikimia.com/berita/shell-dan-cosan-akan-membangun-pabrik-etanol-terbesar-di-dunia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uni Eropa Bangun Pilot Plant Biofuels dari Residu Hasil Pertanian dan Hutan</title>
		<link>http://industrikimia.com/berita/uni-eropa-bangun-pilot-plant-biofuels-dari-residu-hasil-pertanian-dan-hutan</link>
		<comments>http://industrikimia.com/berita/uni-eropa-bangun-pilot-plant-biofuels-dari-residu-hasil-pertanian-dan-hutan#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 12:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[air liquid]]></category>
		<category><![CDATA[bahan bakar]]></category>
		<category><![CDATA[biofuel]]></category>
		<category><![CDATA[energi alternatif]]></category>
		<category><![CDATA[energi terbarukan]]></category>
		<category><![CDATA[pada tahun]]></category>
		<category><![CDATA[pilot plant]]></category>
		<category><![CDATA[raw material]]></category>
		<category><![CDATA[uni eropa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrikimia.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Sebagai bagian dari kebijakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, Uni Eropa menargetkan pemakaian energi terbarukan sebesar 10% dari total bahan bakar yang digunakan pada tahun 2020 mendatang.
Untuk mendukung rencana tersebut, baru-baru ini Uni Eropa memulai pembangunan pilot plant, yang akan memproses residu hasil pertanian dan hutan menjadi biofuel. Pilot plant tersebut berlokasi di Bure [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://industrikimia.com/berita/uni-eropa-bangun-pilot-plant-biofuels-dari-residu-hasil-pertanian-dan-hutan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

